Trouby betonové patkové s polodrážkou
Trouby stavební délky 1000 mm a sílou stěny 30mm, s perem a polodrážkou spojované na sraz, vhodné pro stavby kanalizací, propustků a vodotečí na odvedení povrchových vod.

Technické údaje:
| označení dílce | objednací kód |
D1 průměr mm |
L délka mm | hmotnost (kg) | Vrcholové zatížení (kN.m-1) |
|
BETONOVÉ TROUBY PATKOVÉ TBP dle ČSN EN 1916 | |||||
| TBP 3-10 | P 100 | 100 | 1000 | 25 | - |
| TBP 3-15 | P 150 | 150 | 1000 | 40 | - |
| TBP 3-20 | P 200 | 200 | 1000 | 55 | - |
| TBP 3-25 | P 250 | 250 | 1000 | 75 | - |
| TBP 3-30 | P 300 | 300 | 1000 | 110 | - |
| TBP 3-40 | P 400 | 400 | 1000 | 175 | - |
| TBP 3-50 | P 500 | 500 | 1000 | 250 | - |
| TBP 3-60 | P 600 | 600 | 1000 | 350 | - |
| TBP 3-80 | P 800 | 800 | 1000 | 665 | - |
| TBP 3-100 | P 1000 | 1000 | 1000 | 900 | - |

Trouby stavební délky 1000 mm a sílou stěny 30mm, s perem a polodrážkou spojované na sraz, vhodné pro stavby kanalizací, propustků a vodotečí na odvedení povrchových vod - tam kde je potřeba odolávat vyššímu vrcholovému tlaku.
Technické údaje:
| označení dílce | objednací kód | D1 (mm) | L (mm) | hmotnost (kg) | Vrcholové zatížení (kN.m-1) |
|
BETONOVÉ TROUBY PATKOVÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ TBP dle ČSN EN 1916 | |||||
| TBPV 3-15 | PV 150 | 150 | 1000 | 50 | - |
| TBPV 3-20 | PV 200 | 200 | 1000 | 80 | - |
| TBPV 3-25 | PV 250 | 250 | 1000 | 115 | - |
| TBPV 3-30 | PV 300 | 300 | 1000 | 175 | - |
| TBPV 3-40 | PV 400 | 400 | 1000 | 290 | - |
| TBPV 3-50 | PV 500 | 500 | 1000 | 425 | - |
| TBPV 3-60 | PV 600 | 600 | 1000 | 540 | - |
| TBPV 3-80 | PV 800 | 800 | 1000 | 950 | - |
| TBPV 3-100 | PV 1000 | 1000 | 1000 | 1540 | - |
| TBPV 3-120 | PV 1200 | 1200 | 1000 | 2110 | - |
| TBPV 3-150 | PV 1500 | 1500 | 1000 | 3080 | - |
Ke stažení |
Certifikace |
Tech. informace |
| Katalogové listy - trouby | Prohlášení o shodě - patková trouba | |
| Ceník | Prohlášení o shodě - Vysokozátěžová trouba |


