Manipulační, dopravní a technické zajištění
|
Označení dílce |
Čislo výrobku |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
| Stupadlo obstříknuté DIN 19 555 | O ST | 130 | 156 |
| Stupadlo kapsové | K ST | 210 | 252 |
| Univerzální manipulační kleště 1,5 t | KLEŠTĚ 1,5t | na zakázku | - |
| Univerzální manipulační kleště 2,5 t | KLEŠTĚ 2,5t | na zakázku | - |
| Univerzální kulová spojka 3,5 t | SPOJKA 3,5t | na zakázku | - |
| Manipulační závěs M12 | M 12 | 180 | 216 |
| Manipulační závěs M16 | M 16 | 200 | 240 |
| Manipulační závěs M24 | M 24 | 330 | 396 |
| Manipulační závěs M30 | M 30 | 350 | 417 |
| Paleta dřevěná | 230 | 230 | 276 |
| Klín dřevěný nevratný | 30 | 30 | 36 |
| Nosiče Deha | na zakázku | - |
Doprava - nakládka v závodech
|
Závod |
Provozní doba: Pondělí-Čtvrtek |
Provozní doba: Pátek |
| Chvaletice | 06:00 - 15:30 | 06:00 - 14:30 |
| Luhov | 06:00 - 14:30 | 06:00 - 14:30 |
| Nakládka | Způsob nakládky |
Druh vozidla |
| Kategorie A - šachtový program | transportní poloha | auto s plachtou |
| Kategorie B - trubní program | příčně na vůz za sebou | bez plachty a bočnic |
| Kategotie C - vpusti | na palety | auto s plachtou |


