Jímky vsakovací pro dešťovou vodu
Vsakovací nádrže různých DN 1500 - 2500 sestavené ze skruží na zakázku i perforovaných (bez spodního dílu se dnem) a zaklopené konusem nebo deskou, včetně poklopu A15 pro dešťové vody. U vsakovacích nárži je novinkou prforování skruží otvory o průměru 6,5 cm, čímž se zvyšuje "vsakovací kapacita", neboť v minulosti se vsakovalo pouze dnem.
Technické údaje:
|
Označení dílce (DN-kubík/výška) |
Čislo výrobku |
Obsah bez konusu v lit. |
Hmotnost v kg |
Hloubka výkopu v m. |
| VN100-50/1650 | 62716 | 785 | 1050 | 1,65 |
| VN100-70/2150 | 62717 | 1178 | 1360 | 2,15 |
| VN100-95/2650 | 62718 | 1571 | 1670 | 2,65 |
| VN100-120/3150 | 62719 | 1963 | 1980 | 3,15 |
| VN100-140/3650 | 62720 | 2356 | 2290 | 3,65 |
| VN150-100/1750 | 62729 | 1767 | 1715 | 1,75 |
| VN150-170/2250 | 62732 | 2651 | 2180 | 2,25 |
| VN150-240/2750 | 62733 | 3534 | 2645 | 2,75 |
| VN150-300/3250 | 62735 | 4418 | 3110 | 3,25 |
| VN150-370/3750 | 62737 | 5301 | 3575 | 3,75 |
| VN200-190/1850 | 62738 | 3142 | 2570 | 1,85 |
| VN200-300/2350 | 62739 | 4712 | 3245 | 2,35 |
| VN200-420/2850 | 62740 | 6283 | 3920 | 2,85 |
| VN200-540/3350 | 62741 | 7854 | 4595 | 3,35 |
| VN200-660/3850 | 62742 | 9425 | 5270 | 3,85 |
| VN200-780/4350 | 62744 | 10996 | 5945 | 4,35 |
| VN250-410/1950 | 62745 | 4909 | 3590 | 1,95 |
| VN250-600/2450 | 62746 | 7363 | 4460 | 2,45 |
| VN250-790/2950 | 62747 | 9817 | 5330 | 2,95 |
| VN250-980/3450 | 62749 | 12272 | 6200 | 3,45 |
| VN250-1140/3950 | 62750 | 14726 | 7070 | 3,95 |
| VN250-1270/4450 | 62751 | 17181 | 7940 | 4,45 |
Ke stažení |
Certifikace |
Technické informace |
| Katalogové listy - šachty | Prohlášení o shodě | Montážní návod - šachty |
| Ceník - na zakázku | Pokyny k montáži |



