Hranaté šachty
Jímka pravoúhlá 600x800 vč.příslušenství
Systém sestav pravoúhlé šachty vnějších rozměrů 800mm a 1040mm o síle stěny 120mm z vibrolisovaného betonu, výšku šachty lze přizpůsobit požadavkům stavby, bez stupadel, dle ČSN EN 1917, třída betonu C 40/50, třída pevnosti betonu C -/40, odolnost vůči chemickým vlivům XF 4, bez těsnění .

Technické údaje:
|
Označení dílce |
Čislo výrobku |
Hmotnost v kg |
Poček ks na kam. |
| Spodní díl 600/800/600 | 14811 | 810 | 24 |
| Spodní díl 600/800/900 | 14812 | 1100 | 20 |
| Spodní díl 600/800/1200 | 14813 | 1400 | 16 |
| Vyrovnávací rám 600/800/100 | 14827 | 98 | 240 |
| Vyrovnávací rám 600/800/150 | 14828 | 148 | 160 |
| Vyrovnávací rám 600/800/200 | 14829 | 196 | 120 |
| Vyrovnávací rám 600/800/300 | 14810 | 310 | 77 |
| Deska 600/800/……otvor 60x60 | 16815 | 196 | 120 |
| Deska 600/800/……plná | 16814 | 290 | 80 |
| Deska 600/800/……se zákrytem | 16532 | 220 | 109 |
Jímka pravoúhlá 800x1200 vč. příslušenství
Systém sestav pravoúhlé šachty vnějších rozměrů 1040mm a 1340mm o síle stěny 120mm z vibrolisovaného betonu,výšku šachty lze přizpůsobit požadavkům stavby, bez stupadel, dle ČSN 1917, třída betonu C 40/50, třída pevnosti betonu C -/40, odolnost vůči chemickým vlivům XF 4, bez těsnění .

Technické údaje:
|
Označení dílce |
Čislo výrobku |
Hmotnost v kg |
Poček ks na kam. |
| Spodní díl 800/1200/1200 | 14819 | 1930 | 12 |
| Spodní díl 800/1200/1500 | 2353 | 2300 | 10 |
| Spodní díl 800/1200/1700 | 14820 | 2600 | 8 |
| Vyrovnávací rám 800/1200/300 | 14816 | 410 | 58 |
| Vyrovnávací rám 800/1200/600 | 14818 | 820 | 29 |
| Vyrovnávací rám 800/1200/900 | 14817 | 1230 | 19 |
| Deska 800/1200/……otvor 60x60 | 2310 | 340 | 70 |
| Deska 800/1200/……otvor 60x80 | 14823 | 300 | 80 |
| Deska 800/1200/……plná | 2354 | 450 | 53 |
| Deska 800/1200/……se zákrytem | 2305 | 360 | 66 |
Jímka pravoúhlá 1200x1400 vč.příslušenství
Systém sestav pravoúhlé šachty vnějších rozměrů 1340mm a 1540mm o síle stěny 120mm z vibrolisovaného betonu,výšku šachty lze přizpůsobit požadavkům stavby, bez stupadel, dle ČSN 1917, třída betonu C 30/37, třída pevnosti betonu C -/40, odolnost vůči chemickým vlivům XF 4, bez těsnění .

Technické údaje:
|
Označení dílce |
Čislo výrobku |
Hmotnost v kg |
Poček ks na kam. |
| Spodní díl 1200/1400/300 LS | 920 | 24 | |
| Spodní díl 1200/1400/600 LS | 1440 | 16 | |
| Vyrovnávací rám 1200/1400/300 LS | 2333 | 520 | 46 |
| Vyrovnávací rám 1200/1400/600 LS | 2335 | 1040 | 23 |
| Vyrovnávací rám 1200/1400/300 | 2332 | 520 | 46 |
| Vyrovnávací rám 1200/1400/600 | 2334 | 1040 | 23 |
| Deska 1200/1400/……otvor 60x60 | 2313 | 600 | 40 |
| Deska 1200/1400/……otvor 60x80 | 2355 | 560 | 44 |
| Deska 1200/1400/……plná | 2356 | 710 | 33 |
| Deska 1200/1400/……se zákrytem | 2317 | 620 | 38 |
Ke stažení |
Certifikace |
Technické informace |
| Katalogové listy | Prohlášení o shodě | Montážní návod - šachty |
| Ceník - dle zakázky | Pokyny k montáži |


